Suitable-guarantee
30 days right of return
Easy payment
Service & Help
Show alloy wheels
Choose from the available alloy wheel dimensions suitable for your vehicle here

The alloy wheel width is given in inches. The offset (ET) describes the position of the wheel in the wheel housing. The smaller the offset, the further the alloy wheel moves outwards.

Alloy wheel details of the selected dimension
Weight per alloy wheel: 13.38 kg
Load capacity per alloy wheel: 750 kg
Bolt circle Inch size Front axle: Width - offset Rear axle: Width - offset Link
5/100 18 18 Inch – 7.5 J, 46.0 Offset, 5/100 (57.1) 18 Inch – 7.5 J, 46.0 Offset, 5/100 (57.1)
5/108 19 19 Inch – 8.0 J, 42.0 Offset, 5/108 (73.1) 19 Inch – 8.0 J, 42.0 Offset, 5/108 (73.1)
5/108 20 20 Inch – 8.0 J, 40.0 Offset, 5/108 (73.1) 20 Inch – 8.0 J, 40.0 Offset, 5/108 (73.1)
5/110 19 19 Inch – 8.0 J, 30.0 Offset, 5/110 (73.1) 19 Inch – 8.0 J, 30.0 Offset, 5/110 (73.1)
5/110 20 20 Inch – 8.0 J, 30.0 Offset, 5/110 (73.1) 20 Inch – 8.0 J, 30.0 Offset, 5/110 (73.1)
5/112 18 18 Inch – 8.0 J, 30.0 Offset, 5/112 (66.5) 18 Inch – 8.0 J, 30.0 Offset, 5/112 (66.5)
5/112 18 18 Inch – 8.0 J, 45.0 Offset, 5/112 (66.5) 18 Inch – 8.0 J, 45.0 Offset, 5/112 (66.5)
5/112 19 19 Inch – 8.0 J, 45.0 Offset, 5/112 (66.5) 19 Inch – 8.0 J, 45.0 Offset, 5/112 (66.5)
5/112 19 19 Inch – 8.5 J, 30.0 Offset, 5/112 (66.5) 19 Inch – 8.5 J, 30.0 Offset, 5/112 (66.5)
5/112 19 19 Inch – 8.5 J, 45.0 Offset, 5/112 (66.5) 19 Inch – 8.5 J, 45.0 Offset, 5/112 (66.5)
5/112 20 20 Inch – 8.5 J, 25.0 Offset, 5/112 (66.6) 20 Inch – 8.5 J, 25.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Inch – 9.0 J, 30.0 Offset, 5/112 (66.5) 20 Inch – 9.0 J, 30.0 Offset, 5/112 (66.5)
5/112 20 20 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/112 (66.5) 20 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/112 (66.5)
5/112 20 20 Inch – 10.0 J, 40.0 Offset, 5/112 (66.6) 20 Inch – 10.0 J, 40.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 21 21 Inch – 9.0 J, 30.0 Offset, 5/112 (66.5) 21 Inch – 9.0 J, 30.0 Offset, 5/112 (66.5)
5/112 21 21 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/112 (66.5) 21 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/112 (66.5)
5/112 21 21 Inch – 10.0 J, 30.0 Offset, 5/112 (66.5) 21 Inch – 10.0 J, 30.0 Offset, 5/112 (66.5)
5/112 22 22 Inch – 10.0 J, 18.0 Offset, 5/112 (66.5) 22 Inch – 10.0 J, 18.0 Offset, 5/112 (66.5)
5/112 22 22 Inch – 10.0 J, 26.0 Offset, 5/112 (66.5) 22 Inch – 10.0 J, 26.0 Offset, 5/112 (66.5)
5/112 23 23 Inch – 10.0 J, 18.0 Offset, 5/112 (66.5) 23 Inch – 10.0 J, 18.0 Offset, 5/112 (66.5)
5/112 23 23 Inch – 10.0 J, 28.0 Offset, 5/112 (66.5) 23 Inch – 10.0 J, 28.0 Offset, 5/112 (66.5)
5/112 23 23 Inch – 10.0 J, 45.0 Offset, 5/112 (66.6) 23 Inch – 10.0 J, 45.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 23 23 Inch – 11.5 J, 43.0 Offset, 5/112 (66.6) 23 Inch – 11.5 J, 43.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/114,3 19 19 Inch – 8.0 J, 35.0 Offset, 5/114,3 (73.1) 19 Inch – 8.0 J, 35.0 Offset, 5/114,3 (73.1)
5/114,3 19 19 Inch – 8.0 J, 45.0 Offset, 5/114,3 (73.1) 19 Inch – 8.0 J, 45.0 Offset, 5/114,3 (73.1)
5/114,3 19 19 Inch – 8.5 J, 37.0 Offset, 5/114,3 (64.1) 19 Inch – 8.5 J, 37.0 Offset, 5/114,3 (64.1)
5/114,3 20 20 Inch – 8.0 J, 35.0 Offset, 5/114,3 (73.1) 20 Inch – 8.0 J, 35.0 Offset, 5/114,3 (73.1)
5/114,3 20 20 Inch – 8.0 J, 45.0 Offset, 5/114,3 (73.1) 20 Inch – 8.0 J, 45.0 Offset, 5/114,3 (73.1)
5/120 19 19 Inch – 8.0 J, 40.0 Offset, 5/120 (64.1) 19 Inch – 8.0 J, 40.0 Offset, 5/120 (64.1)
5/120 20 20 Inch – 8.0 J, 40.0 Offset, 5/120 (64.1) 20 Inch – 8.0 J, 40.0 Offset, 5/120 (64.1)
5/120 21 21 Inch – 9.0 J, 35.0 Offset, 5/120 (63.4) 21 Inch – 9.0 J, 35.0 Offset, 5/120 (63.4)
5/120 21 21 Inch – 10.0 J, 40.0 Offset, 5/120 (63.4) 21 Inch – 10.0 J, 40.0 Offset, 5/120 (63.4)
5/120 22 22 Inch – 9.0 J, 35.0 Offset, 5/120 (63.4) 22 Inch – 9.0 J, 35.0 Offset, 5/120 (63.4)
5/120 22 22 Inch – 10.0 J, 40.0 Offset, 5/120 (63.4) 22 Inch – 10.0 J, 40.0 Offset, 5/120 (63.4)
5/120 23 23 Inch – 10.0 J, 20.0 Offset, 5/120 (66.6) 23 Inch – 10.0 J, 20.0 Offset, 5/120 (66.6)
5/120 23 23 Inch – 10.0 J, 34.0 Offset, 5/120 (72.6) 23 Inch – 10.0 J, 34.0 Offset, 5/120 (72.6)
5/120 23 23 Inch – 11.5 J, 40.0 Offset, 5/120 (66.6) 23 Inch – 11.5 J, 40.0 Offset, 5/120 (66.6)
5/130 19 19 Inch – 8.0 J, 38.0 Offset, 5/130 (66.5) 19 Inch – 8.0 J, 38.0 Offset, 5/130 (66.5)
5/130 19 19 Inch – 8.5 J, 50.0 Offset, 5/130 (66.5) 19 Inch – 8.5 J, 50.0 Offset, 5/130 (66.5)
5/130 19 19 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/130 (66.5) 19 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/130 (66.5)
5/130 20 20 Inch – 8.0 J, 40.0 Offset, 5/130 (66.5) 20 Inch – 8.0 J, 40.0 Offset, 5/130 (66.5)
5/130 20 20 Inch – 8.5 J, 35.0 Offset, 5/130 (66.5) 20 Inch – 8.5 J, 35.0 Offset, 5/130 (66.5)
5/130 20 20 Inch – 9.0 J, 57.0 Offset, 5/130 (66.5) 20 Inch – 9.0 J, 57.0 Offset, 5/130 (66.5)
5/130 20 20 Inch – 10.0 J, 39.0 Offset, 5/130 (66.5) 20 Inch – 10.0 J, 39.0 Offset, 5/130 (66.5)
5/130 21 21 Inch – 8.5 J, 35.0 Offset, 5/130 (66.5) 21 Inch – 8.5 J, 35.0 Offset, 5/130 (66.5)
5/130 21 21 Inch – 9.0 J, 28.0 Offset, 5/130 (66.5) 21 Inch – 9.0 J, 28.0 Offset, 5/130 (66.5)
5/130 21 21 Inch – 9.5 J, 52.0 Offset, 5/130 (66.5) 21 Inch – 9.5 J, 52.0 Offset, 5/130 (66.5)
5/130 21 21 Inch – 10.0 J, 35.0 Offset, 5/130 (66.5) 21 Inch – 10.0 J, 35.0 Offset, 5/130 (66.5)
5/130 22 22 Inch – 9.0 J, 28.0 Offset, 5/130 (66.5) 22 Inch – 9.0 J, 28.0 Offset, 5/130 (66.5)
5/130 22 22 Inch – 9.0 J, 41.0 Offset, 5/130 (66.5) 22 Inch – 9.0 J, 41.0 Offset, 5/130 (66.5)
5/130 22 22 Inch – 10.0 J, 35.0 Offset, 5/130 (66.5) 22 Inch – 10.0 J, 35.0 Offset, 5/130 (66.5)
5/130 22 22 Inch – 10.0 J, 58.0 Offset, 5/130 (66.5) 22 Inch – 10.0 J, 58.0 Offset, 5/130 (66.5)
5/130 23 23 Inch – 10.0 J, 23.0 Offset, 5/130 (71.6) 23 Inch – 10.0 J, 23.0 Offset, 5/130 (71.6)
5/130 23 23 Inch – 10.0 J, 23.0 Offset, 5/130 (84.1) 23 Inch – 10.0 J, 23.0 Offset, 5/130 (84.1)
5/130 23 23 Inch – 10.0 J, 45.0 Offset, 5/130 (71.6) 23 Inch – 10.0 J, 45.0 Offset, 5/130 (71.6)
5/130 23 23 Inch – 11.5 J, 17.0 Offset, 5/130 (71.6) 23 Inch – 11.5 J, 17.0 Offset, 5/130 (71.6)
5/130 23 23 Inch – 11.5 J, 50.0 Offset, 5/130 (71.6) 23 Inch – 11.5 J, 50.0 Offset, 5/130 (71.6)
Your safety: We check for accuracy of fit!
Price for 4 alloy wheels

4x GMP Ultrivity black diamond in 18 inch

989,48 €

RRP

927,52 € incl. VAT