Choose from the available alloy wheel dimensions suitable for your vehicle here
The alloy wheel width is given in inches. The offset (ET) describes the position of the wheel in the wheel housing. The smaller the offset, the further the alloy wheel moves outwards.
Alloy wheel details of the selected dimension| Weight per alloy wheel: | 12.5 kg |
| Load capacity per alloy wheel: | 850 kg |
| Bolt circle | Inch size | Front axle: Width - offset | Rear axle: Width - offset | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5/108 | 18 | 18 Inch – 7.5 J, 45.0 Offset, 5/108 (63.4) | 18 Inch – 7.5 J, 45.0 Offset, 5/108 (63.4) | Save configuration |
| 5/108 | 19 | 19 Inch – 8.0 J, 50.0 Offset, 5/108 (63.4) | 19 Inch – 8.0 J, 50.0 Offset, 5/108 (63.4) | Save configuration |
| 5/108 | 19 | 19 Inch – 8.0 J, 55.0 Offset, 5/108 (63.4) | 19 Inch – 8.0 J, 55.0 Offset, 5/108 (63.4) | Save configuration |
| 5/108 | 19 | 19 Inch – 8.5 J, 45.0 Offset, 5/108 (63.5) | 19 Inch – 8.5 J, 45.0 Offset, 5/108 (63.5) | Save configuration |
| 5/112 | 18 | 18 Inch – 7.5 J, 40.0 Offset, 5/112 (57.1) | 18 Inch – 7.5 J, 40.0 Offset, 5/112 (57.1) | Save configuration |
| 5/112 | 18 | 18 Inch – 7.5 J, 40.0 Offset, 5/112 (66.5) | 18 Inch – 7.5 J, 40.0 Offset, 5/112 (66.5) | Save configuration |
| 5/112 | 18 | 18 Inch – 7.5 J, 49.0 Offset, 5/112 (66.5) | 18 Inch – 7.5 J, 49.0 Offset, 5/112 (66.5) | Save configuration |
| 5/112 | 18 | 18 Inch – 7.5 J, 50.0 Offset, 5/112 (57.1) | 18 Inch – 7.5 J, 50.0 Offset, 5/112 (57.1) | Save configuration |
| 5/112 | 18 | 18 Inch – 7.5 J, 53.5 Offset, 5/112 (66.5) | 18 Inch – 7.5 J, 53.5 Offset, 5/112 (66.5) | Save configuration |
| 5/112 | 18 | 18 Inch – 8.5 J, 36.0 Offset, 5/112 (66.5) | 18 Inch – 8.5 J, 36.0 Offset, 5/112 (66.5) | Save configuration |
| 5/112 | 18 | 18 Inch – 8.5 J, 40.0 Offset, 5/112 (57.1) | 18 Inch – 8.5 J, 40.0 Offset, 5/112 (57.1) | Save configuration |
| 5/112 | 18 | 18 Inch – 8.5 J, 44.0 Offset, 5/112 (66.5) | 18 Inch – 8.5 J, 44.0 Offset, 5/112 (66.5) | Save configuration |
| 5/112 | 18 | 18 Inch – 8.5 J, 52.0 Offset, 5/112 (66.5) | 18 Inch – 8.5 J, 52.0 Offset, 5/112 (66.5) | Save configuration |
| 5/112 | 18 | 18 Inch – 8.5 J, 56.0 Offset, 5/112 (57.1) | 18 Inch – 8.5 J, 56.0 Offset, 5/112 (57.1) | Save configuration |
| 5/112 | 19 | 19 Inch – 8.0 J, 27.0 Offset, 5/112 (66.5) | 19 Inch – 8.0 J, 27.0 Offset, 5/112 (66.5) | Save configuration |
| 5/112 | 19 | 19 Inch – 8.0 J, 28.0 Offset, 5/112 (66.5) | 19 Inch – 8.0 J, 28.0 Offset, 5/112 (66.5) | Save configuration |
| 5/112 | 19 | 19 Inch – 8.0 J, 30.0 Offset, 5/112 (66.5) | 19 Inch – 8.0 J, 30.0 Offset, 5/112 (66.5) | Save configuration |
| 5/112 | 19 | 19 Inch – 8.0 J, 30.5 Offset, 5/112 (66.5) | 19 Inch – 8.0 J, 30.5 Offset, 5/112 (66.5) | Save configuration |
| 5/112 | 19 | 19 Inch – 8.0 J, 32.0 Offset, 5/112 (66.5) | 19 Inch – 8.0 J, 32.0 Offset, 5/112 (66.5) | Save configuration |
| 5/112 | 19 | 19 Inch – 8.0 J, 34.0 Offset, 5/112 (66.5) | 19 Inch – 8.0 J, 34.0 Offset, 5/112 (66.5) | Save configuration |
| 5/112 | 19 | 19 Inch – 8.0 J, 38.0 Offset, 5/112 (66.5) | 19 Inch – 8.0 J, 38.0 Offset, 5/112 (66.5) | Save configuration |
| 5/112 | 19 | 19 Inch – 8.0 J, 39.0 Offset, 5/112 (66.5) | 19 Inch – 8.0 J, 39.0 Offset, 5/112 (66.5) | Save configuration |
| 5/112 | 19 | 19 Inch – 8.0 J, 45.0 Offset, 5/112 (57.1) | 19 Inch – 8.0 J, 45.0 Offset, 5/112 (57.1) | Save configuration |
| 5/112 | 19 | 19 Inch – 8.0 J, 47.0 Offset, 5/112 (66.5) | 19 Inch – 8.0 J, 47.0 Offset, 5/112 (66.5) | Save configuration |
| 5/112 | 19 | 19 Inch – 8.0 J, 52.0 Offset, 5/112 (66.5) | 19 Inch – 8.0 J, 52.0 Offset, 5/112 (66.5) | Save configuration |
| 5/112 | 19 | 19 Inch – 8.0 J, 57.0 Offset, 5/112 (66.5) | 19 Inch – 8.0 J, 57.0 Offset, 5/112 (66.5) | Save configuration |
| 5/112 | 19 | 19 Inch – 8.0 J, 61.0 Offset, 5/112 (66.5) | 19 Inch – 8.0 J, 61.0 Offset, 5/112 (66.5) | Save configuration |
| 5/112 | 19 | 19 Inch – 8.5 J, 28.0 Offset, 5/112 (66.5) | 19 Inch – 8.5 J, 28.0 Offset, 5/112 (66.5) | Save configuration |
| 5/112 | 19 | 19 Inch – 8.5 J, 35.5 Offset, 5/112 (66.5) | 19 Inch – 8.5 J, 35.5 Offset, 5/112 (66.5) | Save configuration |
| 5/112 | 19 | 19 Inch – 8.5 J, 36.0 Offset, 5/112 (66.5) | 19 Inch – 8.5 J, 36.0 Offset, 5/112 (66.5) | Save configuration |
| 5/112 | 19 | 19 Inch – 8.5 J, 40.0 Offset, 5/112 (57.1) | 19 Inch – 8.5 J, 40.0 Offset, 5/112 (57.1) | Save configuration |
| 5/112 | 19 | 19 Inch – 8.5 J, 42.0 Offset, 5/112 (57.1) | 19 Inch – 8.5 J, 42.0 Offset, 5/112 (57.1) | Save configuration |
| 5/112 | 19 | 19 Inch – 8.5 J, 47.5 Offset, 5/112 (66.5) | 19 Inch – 8.5 J, 47.5 Offset, 5/112 (66.5) | Save configuration |
| 5/112 | 19 | 19 Inch – 8.5 J, 52.0 Offset, 5/112 (57.1) | 19 Inch – 8.5 J, 52.0 Offset, 5/112 (57.1) | Save configuration |
| 5/112 | 19 | 19 Inch – 9.5 J, 51.0 Offset, 5/112 (66.5) | 19 Inch – 9.5 J, 51.0 Offset, 5/112 (66.5) | Save configuration |
| 5/114,3 | 18 | 18 Inch – 8.5 J, 38.0 Offset, 5/114,3 (64.1) | 18 Inch – 8.5 J, 38.0 Offset, 5/114,3 (64.1) | Save configuration |
| 5/114,3 | 18 | 18 Inch – 8.5 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (64.1) | 18 Inch – 8.5 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (64.1) | Save configuration |
| 5/114,3 | 19 | 19 Inch – 8.5 J, 35.0 Offset, 5/114,3 (64.1) | 19 Inch – 8.5 J, 35.0 Offset, 5/114,3 (64.1) | Save configuration |
| 5/114,3 | 19 | 19 Inch – 8.5 J, 35.0 Offset, 5/114,3 (64.1) | 19 Inch – 8.5 J, 35.0 Offset, 5/114,3 (64.1) | Save configuration |
| 5/114,3 | 19 | 19 Inch – 8.5 J, 38.0 Offset, 5/114,3 (64.1) | 19 Inch – 8.5 J, 38.0 Offset, 5/114,3 (64.1) | Save configuration |
| 5/114,3 | 19 | 19 Inch – 9.5 J, 45.0 Offset, 5/114,3 (64.1) | 19 Inch – 9.5 J, 45.0 Offset, 5/114,3 (64.1) | Save configuration |
| 5/120 | 18 | 18 Inch – 7.5 J, 60.0 Offset, 5/120 (65.1) | 18 Inch – 7.5 J, 60.0 Offset, 5/120 (65.1) | Save configuration |
| 5/120 | 19 | 19 Inch – 8.0 J, 50.0 Offset, 5/120 (64.1) | 19 Inch – 8.0 J, 50.0 Offset, 5/120 (64.1) | Save configuration |
| 5/120 | 19 | 19 Inch – 8.0 J, 58.0 Offset, 5/120 (65.1) | 19 Inch – 8.0 J, 58.0 Offset, 5/120 (65.1) | Save configuration |
Your safety: We check for accuracy of fit!
Price for 4 alloy wheels
761,72 €
incl. VAT
4x CMS C29 AERO Diamond Rim Black in 18 inch
Close
Save configuration