Choose from the available rim dimensions suitable for your vehicle here
The rim width is given in inches. The offset (ET) describes the position of the wheel in the wheel housing. The smaller the offset, the further the rim moves outwards.
Rim details of the selected dimension| Weight per rim: | 0.0 kg |
| Load capacity per rim: | 550 kg |
| Bolt circle | Inch size | Front axle: Width - offset | Rear axle: Width - offset | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4/100 | 14 | 14 Inch – 5.5 J, 36.0 Offset, 4/100 (70.4) | 14 Inch – 5.5 J, 36.0 Offset, 4/100 (70.4) | Save configuration |
| 4/100 | 14 | 14 Inch – 5.5 J, 45.0 Offset, 4/100 (70.4) | 14 Inch – 5.5 J, 45.0 Offset, 4/100 (70.4) | Save configuration |
| 4/100 | 15 | 15 Inch – 6.0 J, 37.0 Offset, 4/100 (70.4) | 15 Inch – 6.0 J, 37.0 Offset, 4/100 (70.4) | Save configuration |
| 4/100 | 15 | 15 Inch – 6.0 J, 44.0 Offset, 4/100 (70.4) | 15 Inch – 6.0 J, 44.0 Offset, 4/100 (70.4) | Save configuration |
| 4/100 | 16 | 16 Inch – 7.0 J, 38.0 Offset, 4/100 (70.4) | 16 Inch – 7.0 J, 38.0 Offset, 4/100 (70.4) | Save configuration |
| 4/100 | 17 | 17 Inch – 7.0 J, 38.0 Offset, 4/100 (70.4) | 17 Inch – 7.0 J, 38.0 Offset, 4/100 (70.4) | Save configuration |
| 4/108 | 14 | 14 Inch – 5.5 J, 24.0 Offset, 4/108 (65.1) | 14 Inch – 5.5 J, 24.0 Offset, 4/108 (65.1) | Save configuration |
| 4/108 | 14 | 14 Inch – 5.5 J, 43.0 Offset, 4/108 (63.4) | 14 Inch – 5.5 J, 43.0 Offset, 4/108 (63.4) | Save configuration |
| 4/108 | 15 | 15 Inch – 6.0 J, 25.0 Offset, 4/108 (65.1) | 15 Inch – 6.0 J, 25.0 Offset, 4/108 (65.1) | Save configuration |
| 4/108 | 15 | 15 Inch – 6.0 J, 45.0 Offset, 4/108 (63.4) | 15 Inch – 6.0 J, 45.0 Offset, 4/108 (63.4) | Save configuration |
| 4/108 | 16 | 16 Inch – 7.0 J, 25.0 Offset, 4/108 (65.1) | 16 Inch – 7.0 J, 25.0 Offset, 4/108 (65.1) | Save configuration |
| 4/108 | 17 | 17 Inch – 7.0 J, 25.0 Offset, 4/108 (65.1) | 17 Inch – 7.0 J, 25.0 Offset, 4/108 (65.1) | Save configuration |
| 4/98 | 14 | 14 Inch – 5.5 J, 38.0 Offset, 4/98 (58.1) | 14 Inch – 5.5 J, 38.0 Offset, 4/98 (58.1) | Save configuration |
| 4/98 | 16 | 16 Inch – 7.0 J, 35.0 Offset, 4/98 (58.1) | 16 Inch – 7.0 J, 35.0 Offset, 4/98 (58.1) | Save configuration |
| 4/98 | 17 | 17 Inch – 7.0 J, 35.0 Offset, 4/98 (58.1) | 17 Inch – 7.0 J, 35.0 Offset, 4/98 (58.1) | Save configuration |
| 5/100 | 15 | 15 Inch – 6.0 J, 38.0 Offset, 5/100 (70.4) | 15 Inch – 6.0 J, 38.0 Offset, 5/100 (70.4) | Save configuration |
| 5/100 | 16 | 16 Inch – 7.0 J, 38.0 Offset, 5/100 (70.4) | 16 Inch – 7.0 J, 38.0 Offset, 5/100 (70.4) | Save configuration |
| 5/100 | 17 | 17 Inch – 8.0 J, 35.0 Offset, 5/100 (70.4) | 17 Inch – 8.0 J, 35.0 Offset, 5/100 (70.4) | Save configuration |
| 5/100 | 18 | 18 Inch – 8.0 J, 35.0 Offset, 5/100 (70.4) | 18 Inch – 8.0 J, 35.0 Offset, 5/100 (70.4) | Save configuration |
| 5/105 | 18 | 18 Inch – 8.0 J, 38.0 Offset, 5/105 (56.6) | 18 Inch – 8.0 J, 38.0 Offset, 5/105 (56.6) | Save configuration |
| 5/108 | 16 | 16 Inch – 7.0 J, 47.0 Offset, 5/108 (70.4) | 16 Inch – 7.0 J, 47.0 Offset, 5/108 (70.4) | Save configuration |
| 5/108 | 17 | 17 Inch – 8.0 J, 45.0 Offset, 5/108 (70.4) | 17 Inch – 8.0 J, 45.0 Offset, 5/108 (70.4) | Save configuration |
| 5/108 | 18 | 18 Inch – 8.0 J, 45.0 Offset, 5/108 (70.4) | 18 Inch – 8.0 J, 45.0 Offset, 5/108 (70.4) | Save configuration |
| 5/110 | 16 | 16 Inch – 7.0 J, 38.0 Offset, 5/110 (65.1) | 16 Inch – 7.0 J, 38.0 Offset, 5/110 (65.1) | Save configuration |
| 5/110 | 18 | 18 Inch – 8.0 J, 38.0 Offset, 5/110 (65.1) | 18 Inch – 8.0 J, 38.0 Offset, 5/110 (65.1) | Save configuration |
| 5/112 | 15 | 15 Inch – 6.0 J, 45.0 Offset, 5/112 (70.4) | 15 Inch – 6.0 J, 45.0 Offset, 5/112 (70.4) | Save configuration |
| 5/112 | 16 | 16 Inch – 7.0 J, 38.0 Offset, 5/112 (70.4) | 16 Inch – 7.0 J, 38.0 Offset, 5/112 (70.4) | Save configuration |
| 5/112 | 16 | 16 Inch – 7.0 J, 48.0 Offset, 5/112 (70.4) | 16 Inch – 7.0 J, 48.0 Offset, 5/112 (70.4) | Save configuration |
| 5/112 | 17 | 17 Inch – 8.0 J, 35.0 Offset, 5/112 (70.4) | 17 Inch – 8.0 J, 35.0 Offset, 5/112 (70.4) | Save configuration |
| 5/112 | 17 | 17 Inch – 8.0 J, 48.0 Offset, 5/112 (70.4) | 17 Inch – 8.0 J, 48.0 Offset, 5/112 (70.4) | Save configuration |
| 5/112 | 18 | 18 Inch – 8.0 J, 35.0 Offset, 5/112 (70.4) | 18 Inch – 8.0 J, 35.0 Offset, 5/112 (70.4) | Save configuration |
| 5/112 | 18 | 18 Inch – 8.0 J, 48.0 Offset, 5/112 (70.4) | 18 Inch – 8.0 J, 48.0 Offset, 5/112 (70.4) | Save configuration |
| 5/112 | 19 | 19 Inch – 8.0 J, 35.0 Offset, 5/112 (70.4) | 19 Inch – 8.0 J, 35.0 Offset, 5/112 (70.4) | Save configuration |
| 5/112 | 19 | 19 Inch – 8.0 J, 48.0 Offset, 5/112 (70.4) | 19 Inch – 8.0 J, 48.0 Offset, 5/112 (70.4) | Save configuration |
| 5/114,3 | 15 | 15 Inch – 6.0 J, 45.0 Offset, 5/114,3 (70.4) | 15 Inch – 6.0 J, 45.0 Offset, 5/114,3 (70.4) | Save configuration |
| 5/114,3 | 16 | 16 Inch – 7.0 J, 45.0 Offset, 5/114,3 (70.4) | 16 Inch – 7.0 J, 45.0 Offset, 5/114,3 (70.4) | Save configuration |
| 5/114,3 | 17 | 17 Inch – 8.0 J, 45.0 Offset, 5/114,3 (70.4) | 17 Inch – 8.0 J, 45.0 Offset, 5/114,3 (70.4) | Save configuration |
| 5/114,3 | 18 | 18 Inch – 8.0 J, 45.0 Offset, 5/114,3 (70.4) | 18 Inch – 8.0 J, 45.0 Offset, 5/114,3 (70.4) | Save configuration |
| 5/114,3 | 19 | 19 Inch – 8.0 J, 45.0 Offset, 5/114,3 (70.4) | 19 Inch – 8.0 J, 45.0 Offset, 5/114,3 (70.4) | Save configuration |
| 5/115 | 16 | 16 Inch – 7.0 J, 38.0 Offset, 5/115 (70.2) | 16 Inch – 7.0 J, 38.0 Offset, 5/115 (70.2) | Save configuration |
| 5/115 | 17 | 17 Inch – 8.0 J, 40.0 Offset, 5/115 (70.2) | 17 Inch – 8.0 J, 40.0 Offset, 5/115 (70.2) | Save configuration |
| 5/115 | 18 | 18 Inch – 8.0 J, 38.0 Offset, 5/115 (70.2) | 18 Inch – 8.0 J, 38.0 Offset, 5/115 (70.2) | Save configuration |
| 5/120 | 16 | 16 Inch – 7.0 J, 38.0 Offset, 5/120 (72.6) | 16 Inch – 7.0 J, 38.0 Offset, 5/120 (72.6) | Save configuration |
| 5/120 | 17 | 17 Inch – 8.0 J, 20.0 Offset, 5/120 (74.0) | 17 Inch – 8.0 J, 20.0 Offset, 5/120 (74.0) | Save configuration |
| 5/120 | 17 | 17 Inch – 8.0 J, 35.0 Offset, 5/120 (72.6) | 17 Inch – 8.0 J, 35.0 Offset, 5/120 (72.6) | Save configuration |
| 5/120 | 17 | 17 Inch – 8.0 J, 45.0 Offset, 5/120 (72.6) | 17 Inch – 8.0 J, 45.0 Offset, 5/120 (72.6) | Save configuration |
| 5/120 | 18 | 18 Inch – 8.0 J, 20.0 Offset, 5/120 (74.1) | 18 Inch – 8.0 J, 20.0 Offset, 5/120 (74.1) | Save configuration |
| 5/120 | 18 | 18 Inch – 8.0 J, 35.0 Offset, 5/120 (72.6) | 18 Inch – 8.0 J, 35.0 Offset, 5/120 (72.6) | Save configuration |
| 5/120 | 18 | 18 Inch – 8.0 J, 45.0 Offset, 5/120 (72.6) | 18 Inch – 8.0 J, 45.0 Offset, 5/120 (72.6) | Save configuration |
| 5/120 | 19 | 19 Inch – 8.0 J, 35.0 Offset, 5/120 (72.6) | 19 Inch – 8.0 J, 35.0 Offset, 5/120 (72.6) | Save configuration |
Your safety: We check for accuracy of fit!
Price for 4 rims
551,76 €
incl. VAT
4x RStyle Wheels SR11 black matt front polished in 14 inch
Close
Save configuration