Suitable-guarantee
30 days right of return
Easy payment
Service & Help
Show rims
Choose from the available rim dimensions suitable for your vehicle here

The rim width is given in inches. The offset (ET) describes the position of the wheel in the wheel housing. The smaller the offset, the further the rim moves outwards.

Rim details of the selected dimension
Weight per rim: 13.3 kg
Load capacity per rim: 900 kg
Bolt circle Inch size Front axle: Width - offset Rear axle: Width - offset Link
5/108 17 17 Inch – 7.5 J, 40.0 Offset, 5/108 (65.1) 17 Inch – 7.5 J, 40.0 Offset, 5/108 (65.1)
5/108 19 19 Inch – 8.5 J, 45.0 Offset, 5/108 (63.4) 19 Inch – 8.5 J, 45.0 Offset, 5/108 (63.4)
5/108 20 20 Inch – 9.0 J, 45.0 Offset, 5/108 (63.4) 20 Inch – 9.0 J, 45.0 Offset, 5/108 (63.4)
5/108 21 21 Inch – 9.0 J, 35.0 Offset, 5/108 (67.1) 21 Inch – 9.0 J, 35.0 Offset, 5/108 (67.1)
5/108 21 21 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/108 (63.4) 21 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/108 (63.4)
5/108 21 21 Inch – 9.0 J, 50.0 Offset, 5/108 (63.4) 21 Inch – 9.0 J, 50.0 Offset, 5/108 (63.4)
5/108 21 21 Inch – 10.5 J, 50.0 Offset, 5/108 (63.4) 21 Inch – 10.5 J, 50.0 Offset, 5/108 (63.4)
5/110 19 19 Inch – 8.5 J, 35.0 Offset, 5/110 (65.1) 19 Inch – 8.5 J, 35.0 Offset, 5/110 (65.1)
5/112 17 17 Inch – 7.5 J, 49.0 Offset, 5/112 (66.6) 17 Inch – 7.5 J, 49.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 18 18 Inch – 7.5 J, 48.0 Offset, 5/112 (66.6) 18 Inch – 7.5 J, 48.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 19 19 Inch – 8.5 J, 35.0 Offset, 5/112 (66.6) 19 Inch – 8.5 J, 35.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 19 19 Inch – 8.5 J, 40.0 Offset, 5/112 (57.1) 19 Inch – 8.5 J, 40.0 Offset, 5/112 (57.1)
5/112 19 19 Inch – 8.5 J, 40.0 Offset, 5/112 (57.1) 19 Inch – 8.5 J, 40.0 Offset, 5/112 (57.1)
5/112 19 19 Inch – 8.5 J, 40.0 Offset, 5/112 (66.6) 19 Inch – 8.5 J, 40.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 19 19 Inch – 8.5 J, 45.0 Offset, 5/112 (57.1) 19 Inch – 8.5 J, 45.0 Offset, 5/112 (57.1)
5/112 19 19 Inch – 8.5 J, 45.0 Offset, 5/112 (66.6) 19 Inch – 8.5 J, 45.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 19 19 Inch – 8.5 J, 50.0 Offset, 5/112 (66.6) 19 Inch – 8.5 J, 50.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 19 19 Inch – 8.5 J, 55.0 Offset, 5/112 (57.1) 19 Inch – 8.5 J, 55.0 Offset, 5/112 (57.1)
5/112 19 19 Inch – 8.5 J, 55.0 Offset, 5/112 (66.6) 19 Inch – 8.5 J, 55.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Inch – 9.0 J, 20.0 Offset, 5/112 (66.6) 20 Inch – 9.0 J, 20.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Inch – 9.0 J, 25.0 Offset, 5/112 (66.6) 20 Inch – 9.0 J, 25.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Inch – 9.0 J, 30.0 Offset, 5/112 (66.6) 20 Inch – 9.0 J, 30.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Inch – 9.0 J, 35.0 Offset, 5/112 (57.1) 20 Inch – 9.0 J, 35.0 Offset, 5/112 (57.1)
5/112 20 20 Inch – 9.0 J, 35.0 Offset, 5/112 (66.6) 20 Inch – 9.0 J, 35.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Inch – 9.0 J, 35.0 Offset, 5/112 (66.6) 20 Inch – 9.0 J, 35.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Inch – 9.0 J, 35.0 Offset, 5/112 (66.6) 20 Inch – 9.0 J, 35.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/112 (66.6) 20 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Inch – 9.0 J, 50.0 Offset, 5/112 (66.5) 20 Inch – 9.0 J, 50.0 Offset, 5/112 (66.5)
5/112 20 20 Inch – 9.0 J, 55.0 Offset, 5/112 (66.6) 20 Inch – 9.0 J, 55.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 20 20 Inch – 10.5 J, 40.0 Offset, 5/112 (66.5) 20 Inch – 10.5 J, 40.0 Offset, 5/112 (66.5)
5/112 20 20 Inch – 10.5 J, 45.0 Offset, 5/112 (66.5) 20 Inch – 10.5 J, 45.0 Offset, 5/112 (66.5)
5/112 20 20 Inch – 10.5 J, 50.0 Offset, 5/112 (66.5) 20 Inch – 10.5 J, 50.0 Offset, 5/112 (66.5)
5/112 21 21 Inch – 9.0 J, 29.0 Offset, 5/112 (66.6) 21 Inch – 9.0 J, 29.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 21 21 Inch – 9.0 J, 29.0 Offset, 5/112 (66.6) 21 Inch – 9.0 J, 29.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 21 21 Inch – 9.0 J, 35.0 Offset, 5/112 (66.6) 21 Inch – 9.0 J, 35.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 21 21 Inch – 9.0 J, 35.0 Offset, 5/112 (66.6) 21 Inch – 9.0 J, 35.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 21 21 Inch – 9.0 J, 37.0 Offset, 5/112 (66.5) 21 Inch – 9.0 J, 37.0 Offset, 5/112 (66.5)
5/112 21 21 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/112 (57.1) 21 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/112 (57.1)
5/112 21 21 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/112 (66.6) 21 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 21 21 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/112 (66.6) 21 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 21 21 Inch – 9.0 J, 45.0 Offset, 5/112 (66.5) 21 Inch – 9.0 J, 45.0 Offset, 5/112 (66.5)
5/112 21 21 Inch – 9.0 J, 50.0 Offset, 5/112 (66.6) 21 Inch – 9.0 J, 50.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/112 21 21 Inch – 10.5 J, 45.0 Offset, 5/112 (66.6) 21 Inch – 10.5 J, 45.0 Offset, 5/112 (66.6)
5/114,3 17 17 Inch – 7.5 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (66.1) 17 Inch – 7.5 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (66.1)
5/114,3 17 17 Inch – 7.5 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (67.1) 17 Inch – 7.5 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 19 19 Inch – 8.5 J, 35.0 Offset, 5/114,3 (60.1) 19 Inch – 8.5 J, 35.0 Offset, 5/114,3 (60.1)
5/114,3 19 19 Inch – 8.5 J, 35.0 Offset, 5/114,3 (64.1) 19 Inch – 8.5 J, 35.0 Offset, 5/114,3 (64.1)
5/114,3 19 19 Inch – 8.5 J, 35.0 Offset, 5/114,3 (66.1) 19 Inch – 8.5 J, 35.0 Offset, 5/114,3 (66.1)
5/114,3 19 19 Inch – 8.5 J, 35.0 Offset, 5/114,3 (66.1) 19 Inch – 8.5 J, 35.0 Offset, 5/114,3 (66.1)
5/114,3 19 19 Inch – 8.5 J, 35.0 Offset, 5/114,3 (67.1) 19 Inch – 8.5 J, 35.0 Offset, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 19 19 Inch – 8.5 J, 35.0 Offset, 5/114,3 (71.6) 19 Inch – 8.5 J, 35.0 Offset, 5/114,3 (71.6)
5/114,3 19 19 Inch – 8.5 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (56.1) 19 Inch – 8.5 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (56.1)
5/114,3 19 19 Inch – 8.5 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (60.1) 19 Inch – 8.5 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (60.1)
5/114,3 19 19 Inch – 8.5 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (64.1) 19 Inch – 8.5 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (64.1)
5/114,3 19 19 Inch – 8.5 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (66.1) 19 Inch – 8.5 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (66.1)
5/114,3 19 19 Inch – 8.5 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (67.1) 19 Inch – 8.5 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 19 19 Inch – 8.5 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (71.6) 19 Inch – 8.5 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (71.6)
5/114,3 19 19 Inch – 8.5 J, 47.0 Offset, 5/114,3 (67.1) 19 Inch – 8.5 J, 47.0 Offset, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 20 20 Inch – 9.0 J, 35.0 Offset, 5/114,3 (60.1) 20 Inch – 9.0 J, 35.0 Offset, 5/114,3 (60.1)
5/114,3 20 20 Inch – 9.0 J, 35.0 Offset, 5/114,3 (66.1) 20 Inch – 9.0 J, 35.0 Offset, 5/114,3 (66.1)
5/114,3 20 20 Inch – 9.0 J, 35.0 Offset, 5/114,3 (67.1) 20 Inch – 9.0 J, 35.0 Offset, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 20 20 Inch – 9.0 J, 35.0 Offset, 5/114,3 (70.6) 20 Inch – 9.0 J, 35.0 Offset, 5/114,3 (70.6)
5/114,3 20 20 Inch – 9.0 J, 38.0 Offset, 5/114,3 (67.1) 20 Inch – 9.0 J, 38.0 Offset, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 20 20 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (60.1) 20 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (60.1)
5/114,3 20 20 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (64.1) 20 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (64.1)
5/114,3 20 20 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (66.1) 20 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (66.1)
5/114,3 20 20 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (67.1) 20 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 20 20 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (70.6) 20 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (70.6)
5/114,3 20 20 Inch – 9.0 J, 47.0 Offset, 5/114,3 (67.1) 20 Inch – 9.0 J, 47.0 Offset, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 20 20 Inch – 9.0 J, 50.0 Offset, 5/114,3 (67.1) 20 Inch – 9.0 J, 50.0 Offset, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 20 20 Inch – 10.5 J, 45.0 Offset, 5/114,3 (67.1) 20 Inch – 10.5 J, 45.0 Offset, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 21 21 Inch – 9.0 J, 30.0 Offset, 5/114,3 (60.1) 21 Inch – 9.0 J, 30.0 Offset, 5/114,3 (60.1)
5/114,3 21 21 Inch – 9.0 J, 30.0 Offset, 5/114,3 (66.1) 21 Inch – 9.0 J, 30.0 Offset, 5/114,3 (66.1)
5/114,3 21 21 Inch – 9.0 J, 30.0 Offset, 5/114,3 (67.1) 21 Inch – 9.0 J, 30.0 Offset, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 21 21 Inch – 9.0 J, 35.0 Offset, 5/114,3 (60.1) 21 Inch – 9.0 J, 35.0 Offset, 5/114,3 (60.1)
5/114,3 21 21 Inch – 9.0 J, 35.0 Offset, 5/114,3 (66.1) 21 Inch – 9.0 J, 35.0 Offset, 5/114,3 (66.1)
5/114,3 21 21 Inch – 9.0 J, 35.0 Offset, 5/114,3 (67.1) 21 Inch – 9.0 J, 35.0 Offset, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 21 21 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (56.1) 21 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (56.1)
5/114,3 21 21 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (66.1) 21 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (66.1)
5/114,3 21 21 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (67.1) 21 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 21 21 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (70.6) 21 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (70.6)
5/114,3 21 21 Inch – 9.0 J, 45.0 Offset, 5/114,3 (67.1) 21 Inch – 9.0 J, 45.0 Offset, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 21 21 Inch – 10.5 J, 35.0 Offset, 5/114,3 (67.1) 21 Inch – 10.5 J, 35.0 Offset, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 21 21 Inch – 10.5 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (66.1) 21 Inch – 10.5 J, 40.0 Offset, 5/114,3 (66.1)
5/115 19 19 Inch – 8.5 J, 40.0 Offset, 5/115 (70.3) 19 Inch – 8.5 J, 40.0 Offset, 5/115 (70.3)
5/115 20 20 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/115 (70.3) 20 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/115 (70.3)
5/115 21 21 Inch – 9.0 J, 20.0 Offset, 5/115 (71.6) 21 Inch – 9.0 J, 20.0 Offset, 5/115 (71.6)
5/115 21 21 Inch – 9.0 J, 48.0 Offset, 5/115 (71.6) 21 Inch – 9.0 J, 48.0 Offset, 5/115 (71.6)
5/118 17 17 Inch – 7.5 J, 40.0 Offset, 5/118 (71.1) 17 Inch – 7.5 J, 40.0 Offset, 5/118 (71.1)
5/118 17 17 Inch – 7.5 J, 61.0 Offset, 5/118 (71.1) 17 Inch – 7.5 J, 61.0 Offset, 5/118 (71.1)
5/118 18 18 Inch – 7.5 J, 53.0 Offset, 5/118 (71.1) 18 Inch – 7.5 J, 53.0 Offset, 5/118 (71.1)
5/118 19 19 Inch – 8.5 J, 39.0 Offset, 5/118 (71.1) 19 Inch – 8.5 J, 39.0 Offset, 5/118 (71.1)
5/120 17 17 Inch – 7.5 J, 55.0 Offset, 5/120 (65.1) 17 Inch – 7.5 J, 55.0 Offset, 5/120 (65.1)
5/120 18 18 Inch – 7.5 J, 35.0 Offset, 5/120 (65.1) 18 Inch – 7.5 J, 35.0 Offset, 5/120 (65.1)
5/120 18 18 Inch – 7.5 J, 35.0 Offset, 5/120 (72.6) 18 Inch – 7.5 J, 35.0 Offset, 5/120 (72.6)
5/120 18 18 Inch – 7.5 J, 43.0 Offset, 5/120 (65.1) 18 Inch – 7.5 J, 43.0 Offset, 5/120 (65.1)
5/120 18 18 Inch – 7.5 J, 45.0 Offset, 5/120 (72.6) 18 Inch – 7.5 J, 45.0 Offset, 5/120 (72.6)
5/120 18 18 Inch – 7.5 J, 53.0 Offset, 5/120 (65.1) 18 Inch – 7.5 J, 53.0 Offset, 5/120 (65.1)
5/120 19 19 Inch – 8.5 J, 35.0 Offset, 5/120 (64.3) 19 Inch – 8.5 J, 35.0 Offset, 5/120 (64.3)
5/120 19 19 Inch – 8.5 J, 35.0 Offset, 5/120 (72.6) 19 Inch – 8.5 J, 35.0 Offset, 5/120 (72.6)
5/120 19 19 Inch – 8.5 J, 35.0 Offset, 5/120 (72.6) 19 Inch – 8.5 J, 35.0 Offset, 5/120 (72.6)
5/120 19 19 Inch – 8.5 J, 45.0 Offset, 5/120 (65.1) 19 Inch – 8.5 J, 45.0 Offset, 5/120 (65.1)
5/120 19 19 Inch – 8.5 J, 45.0 Offset, 5/120 (72.6) 19 Inch – 8.5 J, 45.0 Offset, 5/120 (72.6)
5/120 19 19 Inch – 8.5 J, 45.0 Offset, 5/120 (72.6) 19 Inch – 8.5 J, 45.0 Offset, 5/120 (72.6)
5/120 19 19 Inch – 8.5 J, 45.0 Offset, 5/120 (74.1) 19 Inch – 8.5 J, 45.0 Offset, 5/120 (74.1)
5/120 20 20 Inch – 9.0 J, 25.0 Offset, 5/120 (72.5) 20 Inch – 9.0 J, 25.0 Offset, 5/120 (72.5)
5/120 20 20 Inch – 9.0 J, 30.0 Offset, 5/120 (72.5) 20 Inch – 9.0 J, 30.0 Offset, 5/120 (72.5)
5/120 20 20 Inch – 9.0 J, 35.0 Offset, 5/120 (64.3) 20 Inch – 9.0 J, 35.0 Offset, 5/120 (64.3)
5/120 20 20 Inch – 9.0 J, 35.0 Offset, 5/120 (72.5) 20 Inch – 9.0 J, 35.0 Offset, 5/120 (72.5)
5/120 20 20 Inch – 9.0 J, 35.0 Offset, 5/120 (74.1) 20 Inch – 9.0 J, 35.0 Offset, 5/120 (74.1)
5/120 20 20 Inch – 9.0 J, 38.0 Offset, 5/120 (72.6) 20 Inch – 9.0 J, 38.0 Offset, 5/120 (72.6)
5/120 20 20 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/120 (65.1) 20 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/120 (65.1)
5/120 20 20 Inch – 9.0 J, 45.0 Offset, 5/120 (65.1) 20 Inch – 9.0 J, 45.0 Offset, 5/120 (65.1)
5/120 20 20 Inch – 9.0 J, 45.0 Offset, 5/120 (72.6) 20 Inch – 9.0 J, 45.0 Offset, 5/120 (72.6)
5/120 20 20 Inch – 9.0 J, 45.0 Offset, 5/120 (72.6) 20 Inch – 9.0 J, 45.0 Offset, 5/120 (72.6)
5/120 20 20 Inch – 9.0 J, 45.0 Offset, 5/120 (74.1) 20 Inch – 9.0 J, 45.0 Offset, 5/120 (74.1)
5/120 20 20 Inch – 10.5 J, 35.0 Offset, 5/120 (64.1) 20 Inch – 10.5 J, 35.0 Offset, 5/120 (64.1)
5/120 21 21 Inch – 9.0 J, 25.0 Offset, 5/120 (72.5) 21 Inch – 9.0 J, 25.0 Offset, 5/120 (72.5)
5/120 21 21 Inch – 9.0 J, 37.0 Offset, 5/120 (64.1) 21 Inch – 9.0 J, 37.0 Offset, 5/120 (64.1)
5/120 21 21 Inch – 9.0 J, 37.0 Offset, 5/120 (67.1) 21 Inch – 9.0 J, 37.0 Offset, 5/120 (67.1)
5/120 21 21 Inch – 9.0 J, 38.0 Offset, 5/120 (67.1) 21 Inch – 9.0 J, 38.0 Offset, 5/120 (67.1)
5/120 21 21 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/120 (72.5) 21 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/120 (72.5)
5/120 21 21 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/120 (72.5) 21 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/120 (72.5)
5/120 21 21 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/120 (74.1) 21 Inch – 9.0 J, 40.0 Offset, 5/120 (74.1)
5/120 21 21 Inch – 9.0 J, 55.0 Offset, 5/120 (65.1) 21 Inch – 9.0 J, 55.0 Offset, 5/120 (65.1)
5/120 21 21 Inch – 10.5 J, 35.0 Offset, 5/120 (67.1) 21 Inch – 10.5 J, 35.0 Offset, 5/120 (67.1)
5/120 21 21 Inch – 10.5 J, 35.0 Offset, 5/120 (72.5) 21 Inch – 10.5 J, 35.0 Offset, 5/120 (72.5)
5/120 21 21 Inch – 10.5 J, 35.0 Offset, 5/120 (74.1) 21 Inch – 10.5 J, 35.0 Offset, 5/120 (74.1)
5/127 18 18 Inch – 7.5 J, 35.0 Offset, 5/127 (71.6) 18 Inch – 7.5 J, 35.0 Offset, 5/127 (71.6)
5/127 18 18 Inch – 7.5 J, 40.0 Offset, 5/127 (71.6) 18 Inch – 7.5 J, 40.0 Offset, 5/127 (71.6)
5/127 18 18 Inch – 7.5 J, 45.0 Offset, 5/127 (71.6) 18 Inch – 7.5 J, 45.0 Offset, 5/127 (71.6)
5/127 19 19 Inch – 8.5 J, 35.0 Offset, 5/127 (71.6) 19 Inch – 8.5 J, 35.0 Offset, 5/127 (71.6)
5/127 19 19 Inch – 8.5 J, 40.0 Offset, 5/127 (71.6) 19 Inch – 8.5 J, 40.0 Offset, 5/127 (71.6)
5/127 20 20 Inch – 9.0 J, 35.0 Offset, 5/127 (71.6) 20 Inch – 9.0 J, 35.0 Offset, 5/127 (71.6)
5/127 20 20 Inch – 9.0 J, 50.0 Offset, 5/127 (71.6) 20 Inch – 9.0 J, 50.0 Offset, 5/127 (71.6)
5/127 21 21 Inch – 9.0 J, 50.0 Offset, 5/127 (71.6) 21 Inch – 9.0 J, 50.0 Offset, 5/127 (71.6)
5/130 17 17 Inch – 7.5 J, 40.0 Offset, 5/130 (84.1) 17 Inch – 7.5 J, 40.0 Offset, 5/130 (84.1)
5/130 17 17 Inch – 7.5 J, 50.0 Offset, 5/130 (71.6) 17 Inch – 7.5 J, 50.0 Offset, 5/130 (71.6)
5/130 17 17 Inch – 7.5 J, 50.0 Offset, 5/130 (84.1) 17 Inch – 7.5 J, 50.0 Offset, 5/130 (84.1)
5/130 17 17 Inch – 7.5 J, 63.0 Offset, 5/130 (78.1) 17 Inch – 7.5 J, 63.0 Offset, 5/130 (78.1)
5/130 17 17 Inch – 7.5 J, 63.0 Offset, 5/130 (89.1) 17 Inch – 7.5 J, 63.0 Offset, 5/130 (89.1)
5/130 18 18 Inch – 7.5 J, 37.0 Offset, 5/130 (84.1) 18 Inch – 7.5 J, 37.0 Offset, 5/130 (84.1)
5/130 18 18 Inch – 7.5 J, 37.0 Offset, 5/130 (84.1) 18 Inch – 7.5 J, 37.0 Offset, 5/130 (84.1)
5/130 18 18 Inch – 7.5 J, 53.0 Offset, 5/130 (78.1) 18 Inch – 7.5 J, 53.0 Offset, 5/130 (78.1)
5/130 19 19 Inch – 8.5 J, 53.0 Offset, 5/130 (71.5) 19 Inch – 8.5 J, 53.0 Offset, 5/130 (71.5)
5/130 19 19 Inch – 8.5 J, 55.0 Offset, 5/130 (84.1) 19 Inch – 8.5 J, 55.0 Offset, 5/130 (84.1)
5/130 20 20 Inch – 9.0 J, 21.0 Offset, 5/130 (71.5) 20 Inch – 9.0 J, 21.0 Offset, 5/130 (71.5)
5/130 20 20 Inch – 9.0 J, 35.0 Offset, 5/130 (84.1) 20 Inch – 9.0 J, 35.0 Offset, 5/130 (84.1)
5/130 20 20 Inch – 9.0 J, 50.0 Offset, 5/130 (84.1) 20 Inch – 9.0 J, 50.0 Offset, 5/130 (84.1)
5/130 20 20 Inch – 9.0 J, 55.0 Offset, 5/130 (71.5) 20 Inch – 9.0 J, 55.0 Offset, 5/130 (71.5)
5/130 20 20 Inch – 9.0 J, 55.0 Offset, 5/130 (84.1) 20 Inch – 9.0 J, 55.0 Offset, 5/130 (84.1)
5/130 20 20 Inch – 10.5 J, 48.0 Offset, 5/130 (71.5) 20 Inch – 10.5 J, 48.0 Offset, 5/130 (71.5)
5/130 20 20 Inch – 10.5 J, 55.0 Offset, 5/130 (71.5) 20 Inch – 10.5 J, 55.0 Offset, 5/130 (71.5)
5/130 21 21 Inch – 9.0 J, 38.0 Offset, 5/130 (84.0) 21 Inch – 9.0 J, 38.0 Offset, 5/130 (84.0)
5/130 21 21 Inch – 9.0 J, 50.0 Offset, 5/130 (71.6) 21 Inch – 9.0 J, 50.0 Offset, 5/130 (71.6)
5/130 21 21 Inch – 9.0 J, 55.0 Offset, 5/130 (71.6) 21 Inch – 9.0 J, 55.0 Offset, 5/130 (71.6)
5/130 21 21 Inch – 9.0 J, 55.0 Offset, 5/130 (84.1) 21 Inch – 9.0 J, 55.0 Offset, 5/130 (84.1)
5/130 21 21 Inch – 10.5 J, 54.0 Offset, 5/130 (71.6) 21 Inch – 10.5 J, 54.0 Offset, 5/130 (71.6)
5/160 17 17 Inch – 7.5 J, 47.0 Offset, 5/160 (65.1) 17 Inch – 7.5 J, 47.0 Offset, 5/160 (65.1)
5/160 18 18 Inch – 7.5 J, 50.0 Offset, 5/160 (65.1) 18 Inch – 7.5 J, 50.0 Offset, 5/160 (65.1)
6/114,3 17 17 Inch – 7.5 J, 45.0 Offset, 6/114,3 (66.1) 17 Inch – 7.5 J, 45.0 Offset, 6/114,3 (66.1)
6/114,3 18 18 Inch – 7.5 J, 45.0 Offset, 6/114,3 (66.1) 18 Inch – 7.5 J, 45.0 Offset, 6/114,3 (66.1)
6/114,3 19 19 Inch – 8.5 J, 45.0 Offset, 6/114,3 (66.1) 19 Inch – 8.5 J, 45.0 Offset, 6/114,3 (66.1)
6/114,3 20 20 Inch – 9.0 J, 45.0 Offset, 6/114,3 (66.1) 20 Inch – 9.0 J, 45.0 Offset, 6/114,3 (66.1)
6/114,3 21 21 Inch – 9.0 J, 45.0 Offset, 6/114,3 (66.1) 21 Inch – 9.0 J, 45.0 Offset, 6/114,3 (66.1)
6/120 17 17 Inch – 7.5 J, 45.0 Offset, 6/120 (74.6) 17 Inch – 7.5 J, 45.0 Offset, 6/120 (74.6)
6/120 18 18 Inch – 7.5 J, 45.0 Offset, 6/120 (74.6) 18 Inch – 7.5 J, 45.0 Offset, 6/120 (74.6)
6/120 19 19 Inch – 8.5 J, 52.0 Offset, 6/120 (74.6) 19 Inch – 8.5 J, 52.0 Offset, 6/120 (74.6)
6/120 20 20 Inch – 9.0 J, 51.0 Offset, 6/120 (74.6) 20 Inch – 9.0 J, 51.0 Offset, 6/120 (74.6)
6/130 17 17 Inch – 7.5 J, 52.0 Offset, 6/130 (84.1) 17 Inch – 7.5 J, 52.0 Offset, 6/130 (84.1)
6/130 18 18 Inch – 7.5 J, 47.0 Offset, 6/130 (84.1) 18 Inch – 7.5 J, 47.0 Offset, 6/130 (84.1)
6/130 18 18 Inch – 7.5 J, 50.0 Offset, 6/130 (84.1) 18 Inch – 7.5 J, 50.0 Offset, 6/130 (84.1)
6/139,7 17 17 Inch – 7.5 J, 35.0 Offset, 6/139,7 (67.1) 17 Inch – 7.5 J, 35.0 Offset, 6/139,7 (67.1)
6/139,7 17 17 Inch – 7.5 J, 35.0 Offset, 6/139,7 (100.1) 17 Inch – 7.5 J, 35.0 Offset, 6/139,7 (100.1)
6/139,7 17 17 Inch – 7.5 J, 50.0 Offset, 6/139,7 (92.2) 17 Inch – 7.5 J, 50.0 Offset, 6/139,7 (92.2)
6/139,7 17 17 Inch – 7.5 J, 50.0 Offset, 6/139,7 (93.1) 17 Inch – 7.5 J, 50.0 Offset, 6/139,7 (93.1)
6/139,7 18 18 Inch – 7.5 J, 45.0 Offset, 6/139,7 (106.1) 18 Inch – 7.5 J, 45.0 Offset, 6/139,7 (106.1)
6/139,7 18 18 Inch – 7.5 J, 50.0 Offset, 6/139,7 (92.4) 18 Inch – 7.5 J, 50.0 Offset, 6/139,7 (92.4)
6/139,7 18 18 Inch – 7.5 J, 55.0 Offset, 6/139,7 (93.1) 18 Inch – 7.5 J, 55.0 Offset, 6/139,7 (93.1)
Your safety: We check for accuracy of fit!
Price for 4 rims

4x Borbet CW 3 black glossy in 17 inch

1.094,04 € incl. VAT